
Equipo Actual : Agentes Libres
Manager : Andrés Bermudez (Aguilucho)
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 0 | 0 | 357 | 357 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2.25 | 4 | 6 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J8-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 357 | 714 |
Semana 2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 357 | 714 | |
Total Temporada Actual | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 357 | 714 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J8-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.75 |
Semana 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.75 | |
Total Temporada Actual | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.75 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | PHI | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 357 | 714 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | NYM | 15 | 515 | 22 | 94 | 10 | 4 | 10 | 22 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 192 | 322 | 502 |
Total | -- | 16 | 529 | 22 | 99 | 10 | 4 | 10 | 22 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 196 | 323 | 508 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | PHI | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.75 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | NYM | 15 | 142.1 | 138 | 56 | 56 | 18 | 9 | 107 | 5 | 0 | 538 | 1481 | 2 | 13 | 1 | 3.55 | 1.03 |
Total | -- | 16 | 146.1 | 140 | 57 | 57 | 18 | 10 | 113 | 5 | 0 | 553 | 1531 | 2 | 14 | 1 | 3.51 | 1.03 |